Fireflies.ai vs Otter.ai
Side-by-side comparison of Fireflies.ai and Otter.ai — features, pricing, and trade-offs.
| Fireflies.ai | Otter.ai | |
|---|---|---|
| Tagline | AI notetaker that joins your meetings. | AI meeting notes — transcribe, summarize, action items. |
| Pricing model | freemium | freemium |
| Lowest paid tier | $18/mo | $16.99/mo |
| Launched | 2016 | 2016 |
| Best for | sales teams, remote orgs, knowledge workers | meeting-heavy roles, interviewers, podcasters |
| Top features | Meeting record, AskFred AI, CRM sync | Live transcription, AI summaries, Action items |
Fireflies.ai
AI notetaker that joins your meetings.
- + AI search across all meetings
- + CRM integrations
- + Channel notifications
- − Auto-join can feel intrusive
Otter.ai
AI meeting notes — transcribe, summarize, action items.
- + Most mature meeting AI
- + Strong accuracy
- + Real-time captions
- − Privacy concerns about training
- − Pricing complex