Otter.ai vs Fireflies.ai
Side-by-side comparison of Otter.ai and Fireflies.ai — features, pricing, and trade-offs.
| Otter.ai | Fireflies.ai | |
|---|---|---|
| Tagline | AI meeting notes — transcribe, summarize, action items. | AI notetaker that joins your meetings. |
| Pricing model | freemium | freemium |
| Lowest paid tier | $16.99/mo | $18/mo |
| Launched | 2016 | 2016 |
| Best for | meeting-heavy roles, interviewers, podcasters | sales teams, remote orgs, knowledge workers |
| Top features | Live transcription, AI summaries, Action items | Meeting record, AskFred AI, CRM sync |
Otter.ai
AI meeting notes — transcribe, summarize, action items.
- + Most mature meeting AI
- + Strong accuracy
- + Real-time captions
- − Privacy concerns about training
- − Pricing complex
Fireflies.ai
AI notetaker that joins your meetings.
- + AI search across all meetings
- + CRM integrations
- + Channel notifications
- − Auto-join can feel intrusive